- WizardsWizards at Pacers final score: Washington outpaced in Indiana, 114-101
- TerrapinsMaryland volleyball outmatched in straight-set loss to No. 10 Penn State
- CapitalsCapitals ‘inching closer’ to trading Ivan Miroshnichenko, with multiple teams still involved despite expected…
- MysticsLonghorns Land a Pair of Top-15 Talents as Texas Signs Jayla Forbes and Qandace Samuels
- CommandersGiants announce good news before Commanders showdown
- NationalsNationals, OF Young agree on 4-year deal with '31 option
- SpiritClara Luvanga is the striker Washington needed, and more
Washington Spirit
The complete 2026 NWSL schedule for the Washington Spirit — match dates, kickoff times (ET), opponents, venues, and where to watch.
Next 14 Matches
| Date | Matchup | Time | TV | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14 | vs Utah Royals | 12:00 PM | CBS | Tickets |
Recent Results
| Date | Matchup | Time | TV | Result |
|---|---|---|---|---|
| Nov 8 | vs Portland Thorns FC | 3:00 PM | ABC | W 4-1 |
| Nov 1 | vs Chicago Stars FC | 5:00 PM | ESPN | W 2-0 |
| Oct 25 | @ Kansas City Current | 5:00 PM | ESPN | L 1-2 |
| Oct 17 | vs Gotham FC | 12:30 PM | CBS | W 1-0 |
| Oct 4 | @ Houston Dash | 7:00 PM | NWSL+ | W 3-2 |
| Sep 26 | vs Angel City FC | 6:30 PM | ION | L 0-1 |
| Sep 20 | @ Chicago Stars FC | 5:00 PM | ESPN | W 3-0 |
| Sep 13 | vs Boston Legacy FC | 1:00 PM | ESPN | L 0-3 |
| Sep 6 | @ Portland Thorns FC | 4:00 PM | CBS | W 2-1 |
| Aug 30 | vs Bay FC | 12:30 PM | ESPN2 | W 1-0 |
| Aug 23 | vs Orlando Pride | 4:00 PM | ESPN2 | L 0-1 |
| Aug 16 | @ Angel City FC | 9:00 PM | ESPN | D 1-1 |
| Aug 8 | vs North Carolina Courage | 6:30 PM | ION | L 3-4 |
| Aug 2 | vs San Diego Wave FC | 4:00 PM | CBS Sports Network | L 0-1 |
View Full 2026 NWSL Schedule
| Date | Matchup | Time | TV | Result |
|---|---|---|---|---|
| Mar 13 | vs Portland Thorns FC | 8:00 PM | Prime Video | L 0-1 |
| Mar 20 | @ Racing Louisville FC | 8:00 PM | VICTORY | D 2-2 |
| Mar 25 | vs Utah Royals | 7:00 PM | VICTORY | D 1-1 |
| Mar 28 | @ Denver Summit FC | 2:00 PM | CBS | D 0-0 |
| Apr 5 | @ Bay FC | 5:00 PM | ESPN2 | W 2-0 |
| Apr 24 | vs Kansas City Current | 8:00 PM | Prime Video | W 4-0 |
| Apr 29 | vs Racing Louisville FC | 7:00 PM | VICTORY | W 1-0 |
| May 2 | @ Orlando Pride | 4:00 PM | ION | W 4-2 |
| May 10 | @ Seattle Reign FC | 7:00 PM | VICTORY | W 1-0 |
| May 15 | @ San Diego Wave FC | 10:00 PM | VICTORY | L 1-2 |
| May 30 | vs Seattle Reign FC | 6:30 PM | ION | W 2-1 |
| Jul 3 | vs Houston Dash | 8:00 PM | VICTORY | W 2-1 |
| Jul 11 | @ North Carolina Courage | 6:30 PM | ION | W 2-0 |
| Jul 15 | @ Gotham FC | 8:00 PM | ESPN | L 0-1 |
| Jul 19 | @ Boston Legacy FC | 7:00 PM | VICTORY | W 2-1 |
| Jul 26 | vs Denver Summit FC | 7:00 PM | VICTORY | W 1-0 |
| Jul 29 | @ Utah Royals | 9:00 PM | NWSL+ | W 1-0 |
| Aug 2 | vs San Diego Wave FC | 4:00 PM | CBS Sports Network | L 0-1 |
| Aug 8 | vs North Carolina Courage | 6:30 PM | ION | L 3-4 |
| Aug 16 | @ Angel City FC | 9:00 PM | ESPN | D 1-1 |
| Aug 23 | vs Orlando Pride | 4:00 PM | ESPN2 | L 0-1 |
| Aug 30 | vs Bay FC | 12:30 PM | ESPN2 | W 1-0 |
| Sep 6 | @ Portland Thorns FC | 4:00 PM | CBS | W 2-1 |
| Sep 13 | vs Boston Legacy FC | 1:00 PM | ESPN | L 0-3 |
| Sep 20 | @ Chicago Stars FC | 5:00 PM | ESPN | W 3-0 |
| Sep 26 | vs Angel City FC | 6:30 PM | ION | L 0-1 |
| Oct 4 | @ Houston Dash | 7:00 PM | NWSL+ | W 3-2 |
| Oct 17 | vs Gotham FC | 12:30 PM | CBS | W 1-0 |
| Oct 25 | @ Kansas City Current | 5:00 PM | ESPN | L 1-2 |
| Nov 1 | vs Chicago Stars FC | 5:00 PM | ESPN | W 2-0 |
| Nov 8 | vs Portland Thorns FC | 3:00 PM | ABC | W 4-1 |
| Nov 14 | vs Utah Royals | 12:00 PM | CBS | — |
All times shown in ET. W/L/D mark wins, losses, and draws. Times marked TBD are awaiting broadcaster scheduling. Schedule subject to change.
Washington Spirit Standings — 17-4-9, 3rd in the NWSL Regular Season
The Washington Spirit are 17-4-9 (55 pts), 3rd in the NWSL Regular Season. Updated November 11, 2026 11:12 PM ET.
NWSL Regular Season Standings
| Team | W | D | L | PTS | GD |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham FC | 18 | 7 | 5 | 61 | +16 |
| San Diego Wave FC | 18 | 4 | 8 | 58 | +14 |
| Washington Spirit | 17 | 4 | 9 | 55 | +15 |
| Kansas City Current | 16 | 5 | 9 | 53 | +15 |
| Angel City FC | 15 | 7 | 8 | 52 | +22 |
| Portland Thorns FC | 14 | 8 | 8 | 50 | +9 |
| Utah Royals | 14 | 5 | 11 | 47 | +5 |
| Seattle Reign FC | 14 | 5 | 11 | 47 | +4 |
| North Carolina Courage | 14 | 3 | 13 | 45 | +10 |
| Denver Summit FC | 11 | 8 | 11 | 41 | +11 |
| Orlando Pride | 11 | 3 | 16 | 36 | -8 |
| Houston Dash | 9 | 6 | 15 | 33 | -6 |
| Boston Legacy FC | 9 | 6 | 15 | 33 | -12 |
| Bay FC | 7 | 6 | 17 | 27 | -17 |
| Racing Louisville FC | 7 | 3 | 20 | 24 | -24 |
| Chicago Stars FC | 5 | 2 | 23 | 17 | -54 |
The top 8 teams reach the NWSL Playoffs.
More Washington Spirit: Tonight · Schedule · Where to Watch · Latest News
Frequently Asked Questions
When do the Washington Spirit play next?
What channel are the Washington Spirit games on?
Washington Spirit Tickets at Audi Field
Seats for every home game above, plus road games — prices update live.
Get Washington Spirit Tickets →We may earn a commission on ticket purchases. It never affects what we cover.